Offering List
Click on linked descriptions in the Quality column (red text) for more details (PDFs)
Please note that all availability is subject to final confirmation. For current availability please contact us. Thank you!
| Lot No. | Category | Origin | Quality | Description | Certification(s) | Bags | Qty Unit | Packing Type | ETA | Warehouse |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P42552 | ARABICA | BRAZIL | NY 2/3 Scr 16 up | Vale da Grama Regional | 162 | 59 KG | VIDEPLAST | Shipping Soon | OAKLAND | |
| P42555 | ARABICA | BRAZIL | NY 2/3 Scr 16 up | Pocos de Caldas SC16+ | 163 | 59 KG | VIDEPLAST | Shipping Soon | OAKLAND | |
| P42466 | ARABICA | BRAZIL | 2/3's MTGB | Cerrado, Fine Cup, SC15/18 | 320 | 60 KG | VIDEPLAST | 09/08/2026 | OAKLAND | |
| P42448 | ARABICA | BRAZIL | Specialty Natural | Capricornio Coffees Terroir Mogiana SC14/16 NY3 | 325 | 59 KG | VIDEPLAST | 09/22/26 | OAKLAND | |
| P42362 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP Specialty Preparation | El Bombo - Inza, Cauca | ORGANIC | 200 | 70 KG | GRAINPRO | 09/22/26 | OAKLAND |
| P42364 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP Specialty Preparation | El Bombo - Inza, Cauca | ORGANIC | 200 | 70 KG | GRAINPRO | 09/24/26 | DUPUY CHS |
| P42365 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP Specialty Preparation | Nariño Community Lot | 50 | 70 KG | GRAINPRO | 09/24/26 | DUPUY CHS | |
| P41616 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP Specialty Preparation | Aguablanca -Washed Extended Fermentation | 30 | 70 KG | GRAINPRO | SPOT | CONTI-200 | |
| P42318 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP Specialty Preparation | Peñas Blancas, San Agustin Huila Community by Nestor Lasso | 55 | 70 KG | GRAINPRO | SPOT | CONTI-200 | |
| P42319 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP Specialty Preparation | Peñas Blancas, Garzon Huila Community by Nestor Lasso | 275 | 70 KG | GRAINPRO | SPOT | CONTI-200 | |
| P42320 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP Specialty Preparation | Peñas Blancas, San Agustin Huila Community by Nestor Lasso | 245 | 70 KG | GRAINPRO | 09/14/26 | OAKLAND | |
| P42290 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP Specialty Preparation | Peñas Blancas, San Agustin Community by Nestor Lasso | 275 | 70 KG | GRAINPRO | SPOT | CONTI NJ | |
| P42321 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP Specialty Preparation | Peñas Blancas, Garzon Huila Community by Nestor Lasso | 275 | 70 KG | GRAINPRO | 09/14/26 | OAKLAND | |
| P42275 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP | Huila - Pitalito Regional | 120 | 70 KG | GRAINPRO | 09/20/26 | OAKLAND | |
| P42218 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP | Huila - Pitalito Regional | 155 | 70 KG | GRAINPRO | 08/22/26 | OAKLAND | |
| P42456 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP | 275 | 70 KG | GRAINPRO | 09/02/2026 | OAKLAND | ||
| P42457 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP | 275 | 70 KG | GRAINPRO | 09/28/26 | OAKLAND | ||
| P42471 | DECAF | COLOMBIA | DCF EA | San Agustin | 94 | 70 KG | GRAINPRO | 09/10/2026 | NY / NJ | |
| P41714 | DECAF | COLOMBIA | DCF EA | EA San Agustin | 21 | 70 KG | GRAINPRO | SPOT | ANNEX MITCHELL | |
| P41990 | DECAF | COLOMBIA | Decaf EA Process Specialty Prep | San Agustin - Ea Decaf | 12 | 70 KG | GRAINPRO | SPOT | CONTI-200 | |
| P41990 SLACK | DECAF | COLOMBIA | Decaf EA Process Specialty Prep | San Agustin - Ea Decaf | 1 | 70 KG | GRAINPRO | SPOT | CONTI-200 | |
| P42170 | DECAF | COLOMBIA | DCF EA | EA Decaf, Excelso EP10, San Agustin Regional | 161 | 70 KG | GRAINPRO | SPOT | ANNEX MITCHELL | |
| P42560 | DECAF | COLOMBIA | Decaf EA Process Specialty Prep | 116 | 70 KG | GRAINPRO | 10/08/2026 | OAKLAND | ||
| P42324 | DECAF | COLOMBIA | Decaf EA Process Specialty Prep | San Agustin - Ea Decaf | 159 | 70 KG | GRAINPRO | Shipping Soon | NY / NJ | |
| P42326 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP Specialty Preparation | Aguablanca Pink Bourbon Washed | 40 | 70 KG | GRAINPRO | Shipping Soon | NY / NJ | |
| P42472 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP Specialty Preparation | Aguablanca - Huila | 50 | 70 KG | GRAINPRO | 09/10/2026 | NY / NJ | |
| P42501 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP | Penas Blancas, San Agustin by Nestor Lasso | 138 | 70 KG | GRAINPRO | Shipping Soon | OAKLAND | |
| P42075 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP | 18 | 70 KG | SPOT | ANNEX MITCHELL | |||
| P42509 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP | San Agustin - Augstino Forest - Huila | 250 | 70 KG | GRAINPRO | 09/24/26 | NY / NJ | |
| P42507 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP | Aguablanca - Huila | 175 | 70 KG | GRAINPRO | Shipping Soon | TBDT | |
| P42502 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP | Penas Blancas, Garzon by Nestor Lasso | 137 | 70 KG | GRAINPRO | Shipping Soon | OAKLAND | |
| P42505 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP | Condor Rio Claro (Cauca) OR Galeras (Nariño) | 275 | 70 KG | GRAINPRO | Shipping Soon | OAKLAND | |
| P42506 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP | Kuriaco - Narino | 41 | 70 KG | GRAINPRO | Shipping Soon | TBDT | |
| P41770 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP Specialty Preparation | Penas Blancas, San Agustin Community | 20 | 70 KG | GRAINPRO | SPOT | CONTI NJ | |
| P42220 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP Specialty Preparation | Penas Blancas, San Agustin Regional by Nestor Lasso | 110 | 70 KG | GRAINPRO | 08/24/26 | OAKLAND | |
| P42561 | ARABICA | COLOMBIA | Excelso EP Specialty Preparation | TBD regionals | 159 | 70 KG | GRAINPRO | 10/08/2026 | OAKLAND | |
| P41950 | ARABICA | COSTA RICA | SHB EP | 8 | 69 KG | GRAINPRO | SPOT | ANNEX MITCHELL | ||
| P42055 | ARABICA | COSTA RICA | SHB EP | 101 | 69 KG | GRAINPRO | SPOT | ANNEX MITCHELL | ||
| P41522 | ARABICA | ETHIOPIA | Sidamo Gr. 2 | Riripa | 9 | 60 KG | GRAINPRO | SPOT | CONTI NJ | |
| P41778 | ARABICA | ETHIOPIA | Yirgacheffe Gr. 2 | Tulise Washed | 120 | 60 KG | GRAINPRO | SPOT | CONTI NJ | |
| P41881 | ARABICA | ETHIOPIA | Yirgacheffe Gr. 2 | G2 Natural, Aricha | 145 | 60 KG | GRAINPRO | 09/14/26 | OAKLAND | |
| P41691 | ARABICA | ETHIOPIA | Yirgacheffe Gr. 2 | G2 Natural, Aricha | 58 | 60 KG | GRAINPRO | 09/12/2026 | OAKLAND | |
| P40684 | ARABICA | ETHIOPIA | Yirgacheffe Gr. 2 | Worka Chelbessa Washed Gr2 | ORGANIC | 8 | 60 KG | GRAINPRO | SPOT | EBL-WA |
| P41932 | ARABICA | ETHIOPIA | Guji Gr. 1 | Guji G1 Natural, Guji Hambela, Deri Kidame | 7 | 60 KG | GRAINPRO | SPOT | SEATTLE | |
| P41673 | ARABICA | ETHIOPIA | Sidamo Natural Gr. 3 | G3 Natural | 85 | 60 KG | GRAINPRO | 09/12/2026 | OAKLAND | |
| P41523 | ARABICA | ETHIOPIA | Yirgacheffe Gr. 2 | Worka Chelbessa Washed | ORGANIC | 9 | 60 KG | GRAINPRO | 06/14/26 | NY / NJ |
| P41761C | ARABICA | GUATEMALA | SHB Regional Specialty Prep | ADINTHEC | ORG | 18 | 69 KG | ECOTACT BAG | SPOT | CONTI NJ |
| P41761D | ARABICA | GUATEMALA | SHB Regional Specialty Prep | SAN MARTIN - ADAT | ORG | 9 | 69 KG | ECOTACT BAG | SPOT | CONTI NJ |
| P41757 | ARABICA | GUATEMALA | SHB Regional Specialty Prep | Adipy - Concepción Huista | ORG | 5 | 69 KG | ECOTACT BAG | SPOT | CONTI NJ |
| P41831 | ARABICA | GUATEMALA | SHB Regional Specialty Prep | San Antonio Huista | ORG | 8 | 69 KG | ECOTACT BAG | SPOT | CONTI NJ |
| P41759 | ARABICA | GUATEMALA | SHB Regional Specialty Prep | Concepción Huista | 10 | 69 KG | ECOTACT BAG | SPOT | CONTI NJ | |
| P41758 | ARABICA | GUATEMALA | SHB Regional Specialty Prep | Concepción Huista | 9 | 69 KG | ECOTACT BAG | SPOT | CONTI NJ | |
| P42053 | ARABICA | GUATEMALA | Huehuetenango SHB EP | Huehuetenango, Santa Barbara Community | 255 | 69 KG | ECOTACT BAG | SPOT | OAKLAND | |
| P41825 | ARABICA | GUATEMALA | Huehuetenango SHB EP | 266 | 69 KG | GRAINPRO | SPOT | ANNEX MITCHELL | ||
| P41540B | ARABICA | GUATEMALA | Huehuetenango SHB EP | 34 | 69 KG | GRAINPRO | SPOT | ANNEX MITCHELL | ||
| P42159 | ARABICA | MEXICO | Specialty Preparation | Organic Grapos Angel Diaz Lot 1 | ORGANIC | 27 | 69 KG | ECOTACT BAG | SPOT | ANNEX MITCHELL |
| P42109 | ARABICA | MEXICO | Specialty Preparation | El Porvenir Reforma | ORGANIC | 19 | 69 KG | ECOTACT BAG | SPOT | CONTI NJ |
| P42446 | ARABICA | MEXICO | Specialty Preparation | CARI Regional, Grapos Honduras, Organic | ORGANIC | 113 | 69 KG | ECOTACT BAG | Shipping Soon | OAKLAND |
| P41667 | DECAF | MEXICO | DCF HG EP MWP | HG EP, MWP, Organic (NOP) | ORGANIC | 22 | 69 KG | Shipping Soon | OAKLAND | |
| P41693 | DECAF | MEXICO | DCF SHG MWP | CEPCO coffee, to be selected by Intelligentsia | 320 | 60 KG | 09/22/26 | OAKLAND | ||
| P42181 | ARABICA | MEXICO | Specialty Preparation | Nueva Leon Natural | 12 | 69 KG | GRAINPRO | SPOT | CONTI NJ | |
| P42465 | ARABICA | PERU | HB MCM | Cooperativa Agraria Cafetalera La Prosperidad de Chirinos | ORG | 275 | 69 KG | GRAINPRO | SPOT | NEWARK |
| P42289 | ARABICA | PERU | HB MCM | Women Produced, NOP Org + RFA | ORG, RFA | 265 | 69 KG | 11/05/2026 | OAKLAND | |
| P42540 | ARABICA | PERU | HB MCM | ORG | 275 | 69 KG | GRAINPRO | 10/01/2026 | NY / NJ | |
| P42541 | ARABICA | PERU | HB MCM | ORG | 275 | 69 KG | GRAINPRO | 10/01/2026 | NY / NJ | |
| P42542 | ARABICA | PERU | HB MCM | ORG | 275 | 69 KG | GRAINPRO | 10/01/2026 | OAKLAND | |
| P42543 | ARABICA | PERU | HB MCM | ORG | 275 | 69 KG | GRAINPRO | 10/01/2026 | OAKLAND | |
| P42461 | ARABICA | SUMATRA | MANDH G1 | SUPER QUEEN KETIARA COFFEE 100% Women Producers | ORG | 320 | 60 KG | GRAINPRO | 10/07/2026 | OAKLAND |
| P42256 | ARABICA | SUMATRA | MANDH G1 | 154 | 60 KG | GRAINPRO | 09/18/26 | OAKLAND |

