Grounds for Health Auction Raises $106,500!
| GFH-001 | 2 | $5.00 | $532.50 | Daterra Espresso Collection aka Sunflower Espresso | Ground Control LLC | |
| GFH-002 | 2 | $5.00 | $532.50 | Daterra Espresso Collection aka Sunflower Espresso | Roast, inc | |
| GFH-003 | 2 | $5.00 | $532.50 | Daterra Sweet Collection | Coffee and Tea by Lee | |
| GFH-004 | 2 | $5.00 | $532.50 | Daterra Bourbon Collection | Ground Control LLC | |
| GFH-005 | 1 | $50.15 | $2,006.00 | Panama Hacienda La Esmeralda RA | Orsir Coffee | |
| GFH-006 | 2 | $5.00 | $532.50 | Daterra Bourbon Collection | Sweet Maria’s Coffee Inc | |
| GFH-007 | 2 | $5.00 | $532.50 | Daterra Espresso Yellow | Coffee and Tea by Lee | |
| GFH-008 | 40 | $2.10 | $11,111.52 | Timor FTO Maubesse Reserve | Orsir Coffee | |
| GFH-009 | 3 | $3.85 | $1,527.83 | Ethiopian Natural Limu Niguse Limma | Orsir Coffee | |
| GFH-010 | 2 | $4.00 | $1,058.24 | Panama Berlina Estate Reserve Especial | Boyd Coffee Company | |
| GFH-011 | 2 | $7.00 | $745.50 | Daterra Opus I Exotic | Sweet Maria’s Coffee Inc | |
| GFH-012 | 2 | $7.20 | $766.80 | 2009 Daterra Royal Reserve | HELEN COFFEE Co., Ltd. | |
| GFH-015 | 3 | $4.95 | $1,964.36 | Yemen Mocca Sanani Natural | Salt Lake Roasting Co. | |
| GFH-020 | 1 | $14.36 | $1,436.00 | Kona / Arianna Farms Q GRADED 87.92 | The Fire Roasted Coffee Company | |
| GFH-025 | 3 | $5.55 | $1,665.00 | Maui Kaanapali / Kimo Falconer | Mega Agmist Taiwan | |
| GFH-030 | 3 | $3.50 | $1,388.94 | Bali Blue Moon Organic – NOP – JAS – Fair Trade | Equator Coffees & Teas | |
| GFH-035 | 6 | $2.75 | $2,509.98 | Terruño Nayarita washed SHG EP Mexico | not sold | |
| GFH-040 | 4 | $2.80 | $1,481.54 | Sumatra FTO Mandheling | Ferra Coffee | |
| GFH-045 | 4 | $2.85 | $1,507.99 | Ethiopia, Harrar, Natural, FTO | Java City | |
| GFH-050 | 1 | $2.75 | $363.77 | Brazil Mogiana / Santa Alina Natural | Coffee and Tea by Lee | |
| GFH-055 | 1 | $4.45 | $588.65 | Ethiopia Sidamo Natural FTO | Java City | |
| GFH-060 | 10 | $3.20 | $4,232.96 | Uganda Bugiso Organic RS Water Process Decaf | Equator Coffees & Teas | |
| GFH-065 | 4 | $3.15 | $1,666.73 | Sulawesi Toraja RS Water Process Decaf | Equator Coffees & Teas | |
| GFH-070 | 2 | $2.55 | $775.81 | Nicaragua Jinotega / Santa Martha Estate RA Q GRADED 84.75 | goodcoffee/goodplaces | |
| GFH-075 | 2 | $4.75 | $1,256.66 | Ethiopia Amaro Organic | Coffee and Tea by Lee | |
| GFH-080 | 6 | $2.60 | $2,063.57 | Java Organic Taman Dadar | Equator Coffees & Teas | |
| GFH-085 | 6 | $2.50 | $1,984.20 | Flores Organic Bajawa A/WP-1 | Ground Control LLC | |
| GFH-090 | 1 | $2.65 | $350.54 | Ethiopia Sidamo Washed | Coffee Analysts | |
| GFH-095 | 1 | $3.65 | $555.24 | El Salvador Santa Rita Natural | Coffee and Tea by Lee | |
| GFH-100 | 1 | $2.55 | $337.31 | Panama Boquete (Warehouse Fort Atkinson) | Roast, inc | |
| GFH-105 | 1 | $2.50 | $330.70 | Panama Boquete (Warehouse Jacksonville) | Bella Piazza Coffee Co. | |
| GFH-110 | 1 | $4.85 | $641.56 | Ethiopia Sidamo / Amaro Gayo Organic | Java City | |
| GFH-115 | 1 | $6.05 | $920.33 | Colombia Meta in Grain Pro bag | Catahoula Coffee Company | |
| GFH-120 | 1 | $6.05 | $920.33 | Colombia Antioquia / La Josefina Estate | Catahoula Coffee Company | |
| GFH-125 | 2 | $2.35 | $714.96 | Nicaragua Matagalpa / Santa Rosa Estate Q GRADED 83 | F. Gavina & Sons, Inc | |
| GFH-130 | 2 | $2.55 | $674.63 | El Salvador Apaneca- Ilamatepec / Sierra Nevada RA | White Rock Coffee | |
| GFH-135 | 2 | $3.30 | $873.05 | El Salvador Apaneca- Ilamatepec / Sierra Nevada RA Q GRADED 85.42 | HELEN COFFEE Co., Ltd. | |
| GFH-140 | 5 | $3.41 | $2,255.37 | Tanzania Kigoma / Kanyovu, Peaberry 09 | Batdorf and Bronson | |
| GFH-145 | 2 | $3.60 | $952.42 | Kenya Peaberry | Mega Agmist Taiwan | |
| GFH-150 | 2 | $6.55 | $1,992.77 | Nicaragua, Matagalpa / Limoncillo Estate Pacamara RA | Montana Coffee Traders | |
| GFH-155 | 2 | $6.61 | $2,011.03 | Nicaragua, Matagalpa / Limoncillo Estate Javanica RA | Orsir Coffee | |
| GFH-160 | 1 | $4.15 | $548.96 | Indonesia Sumatra Sidikalang | Green Coffee Coop | |
| GFH-165 | 1 | $4.15 | $548.96 | Indonesia Sumatra Sidikalang | Green Coffee Coop | |
| GFH-170 | 1 | $3.35 | $509.60 | Costa Rica Naranjo district, West Valley Pupled Natural RA | Georgio’s Coffee Roasters | |
| GFH-175 | 1 | $2.35 | $310.86 | Indonesia Sumatra Lake Tawar FTO | Carmo Specialty Coffee Roasters | |
| GFH-180 | 1 | $2.75 | $418.33 | El Salvador Ahuachapan Pulped Natural RA | Joe Van Gogh, Inc. | |
| GFH-185 | 1 | $3.05 | $463.97 | Papua New Guinea Purosa Peaberry | Equator Coffees & Teas | |
| GFH-190 | 1 | $6.06 | $921.85 | Colombia Tolima Gaitania | Orsir Coffee | |
| GFH-195 | 1 | $5.35 | $813.84 | Colombia Cauca Inza | Orsir Coffee | |
| GFH-200 | 3 | $2.00 | $912.72 | Nicaragua Matagalpa Organic | outlandjava.com | |
| GFH-205 | 4 | $2.00 | $1,216.96 | El Salvador Ahuachapan SHG / Santa Rita | Green Coast Coffee Company Ltd. | |
| GFH-210 | 4 | $2.20 | $1,338.66 | El Salvador Ahuachapan SHG / Santa Rita | Green Coast Coffee Company Ltd. | |
| GFH-215 | 5 | $2.00 | $1,521.20 | Nicaragua Matagalpa Fair Trade | Carrboro Coffee Roasters | |
| GFH-220 | 1 | $4.16 | $550.28 | Kenya AA | Equator Coffees & Teas | |
| GFH-225 | 1 | $2.00 | $264.56 | Sulawesi Toraja / Toarco Washed | BLUE BOTTLE COFFEE CO. | |
| GFH-230 | 1 | $3.60 | $547.63 | Costa Rica Central Valley / Burmas de Zurqui Honey Process | BLUE BOTTLE COFFEE CO. | |
| GFH-235 | 2 | $2.43 | $739.30 | Nicaragua Las Segovias FTO | Montana Coffee Traders | |
| GFH-240 | 4 | $2.70 | $1,642.90 | Guatemala Fraijanes Plateau / Finca Santa Isabel Organic | Volcanic Red Coffees | |
| GFH-245 | 5 | $6.35 | $4,829.81 | Guatemala – San Marcos Barrancas San Cristobal Cucho SHB EP Q GRADED 89.75 | Ground Control LLC | |
| GFH-250 | 2 | $2.00 | $529.12 | Papua New Guinea Purosa FTO | Joe Van Gogh, Inc. | |
| GFH-255 | 2 | $2.00 | $529.12 | Brazil Sul de Minas / Fazenda Rio Verde, Natural RA | Coffee and Tea by Lee | |
| GFH-260 | 1 | $2.00 | $304.24 | Nicaragua Jinotega FTO | Coffee and Tea by Lee | |
| GFH-265 | 3 | $2.00 | $912.72 | Honduras Marcala SHG FTO (Warehouse Staten Island) | Vienna Coffee Company, LLC | |
| GFH-270 | 1 | $2.10 | $319.45 | Honduras Marcala SHG FTO (Warehouse Fort Atkinson) | The Roastery, Inc | |
| GFH-275 | 1 | $2.25 | $342.27 | Honduras Marcala SHG FTO (Warehouse Jacksonville ) | Batdorf and Bronson | |
| GFH-280 | 3 | $1.95 | $889.90 | Nicaragua Matagalpa / Santa Rita RA | not sold | |
| GFH-285 | 1 | $3.05 | $463.97 | Guatemala Huehuetenango SHB EP / Palhu | Catahoula Coffee Company | |
| GFH-290 | 1 | $1.95 | $257.95 | Brazil Acaia / Chapadao de Ferro Pulped Natural | Boyd Coffee Company | |
| GFH-295 | 15 | $2.95 | $5,853.39 | Tanzanian Ruvuma AAA | Fonte Coffee Roaster | |
| GFH-300 | 10 | $2.20 | $3,346.64 | Guatemala San Marcos / Finca Dos Marias | Salt Lake Roasting Co. | |
| GFH-305 | 1 | $2.00 | $304.24 | Costa Rica Terrazu | Salt Lake Roasting Co. | |
| GFH-310 | 5 | $1.95 | $1,289.73 | Mexico Jaltenango Chiapas / Fica Custapec RA | Coffee and Tea by Lee | |
| GFH-315 | 2 | $5.57 | $857.78 | Colombia Brusselas, Huila | FourBarrel Coffee | |
| GFH-320 | 5 | $2.25 | $1,488.15 | Uganda AA Sipi Falls | Royal Coffee Inc. | |
| GFH-325 | 3 | $2.20 | $290.40 | Indonesia Sumatra Toba Blue Eye Mandheling | Green Coast Coffee Company Ltd. | |
| GFH-340 | 3 | $2.15 | $853.21 | Mexico Organic SWP Decaf | Portola Handcrafted Coffee Roasters | |
| GFH-345 | 2 | $2.50 | $760.60 | Chiapas Mexico, Extra Prime FTO | White Rock Coffee | |
| GFH-350 | 15 | $3.07 | $7,005.13 | Costa Rica and Panama Micro Mill Coffee | Orsir Coffee | |
| SCAA-001 | 1 | $4.60 | $96.60 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Colombia 85+ | Roast, inc | |
| SCAA-002 | 1 | $3.25 | $48.75 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Guatemala 85+ | Big Creek Coffee Roasters | |
| SCAA-003 | 1 | $11.04 | $231.84 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Hawaii 85+ | Orsir Coffee | |
| SCAA-004 | 1 | $3.20 | $70.40 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Colombia 85+ | BoldJava | |
| SCAA-005 | 1 | $4.73 | $85.14 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Colombia 85+ | Roast, inc | |
| SCAA-006 | 1 | $3.75 | $78.75 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Guatemala 85+ | Big Creek Coffee Roasters | |
| SCAA-007 | 1 | $6.55 | $150.65 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, El Salvador 85+ | Roast, inc | |
| SCAA-008 | 1 | $2.70 | $59.40 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Guatemala 85+ | Nth Degree Coffee | |
| SCAA-009 | 1 | $8.41 | $176.61 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Hawaii 84+ | Orsir Coffee | |
| SCAA-010 | 1 | $2.11 | $35.87 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Honduras 84+ | BoldJava | |
| SCAA-011 | 1 | $3.70 | $81.40 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Guatemala 84+ | Big Creek Coffee Roasters | |
| SCAA-012 | 1 | $2.55 | $53.55 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Guatemala 84+ | The Roastery, Inc | |
| SCAA-013 | 1 | $3.10 | $68.20 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Guatemala 84+ | Big Creek Coffee Roasters | |
| SCAA-014 | 1 | $6.32 | $132.72 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Hawaii 84+ | BoldJava | |
| SCAA-015 | 1 | $2.68 | $56.28 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Colombia 84+ | BoldJava | |
| SCAA-016 | 1 | $2.05 | $41.00 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Guatemala 83+ | Ground Control LLC | |
| SCAA-017 | 1 | $6.05 | $133.10 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Hawaii 83+ | BoldJava | |
| SCAA-018 | 1 | $2.70 | $51.30 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Ethiopia 83+ | Roast, inc | |
| SCAA-019 | 1 | $1.75 | $35.00 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Guatemala 83+ | BoldJava | |
| SCAA-020 | 1 | $1.95 | $37.05 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Mexico 83+ | Big Creek Coffee Roasters | |
| SCAA-021 | 1 | $6.32 | $145.36 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Hawaii 83+ | BoldJava | |
| SCAA-022 | 1 | $2.75 | $55.00 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Taiwan | Isla Coffee | |
| SCAA-023 | 1 | $1.50 | $33.00 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Guatemala | Mega Agmist Taiwan | |
| SCAA-024 | 1 | $1.60 | $35.20 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Guatemala | The Roastery, Inc | |
| SCAA-025 | 1 | $1.50 | $25.50 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Guatemala | Carrboro Coffee Roasters | |
| SCAA-026 | 1 | $1.50 | $28.50 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Nicaragua | Nth Degree Coffee | |
| SCAA-027 | 1 | $1.50 | $25.50 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Colombia | Carrboro Coffee Roasters | |
| SCAA-028 | 1 | $1.55 | $27.90 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Colombia | Big Creek Coffee Roasters | |
| SCAA-029 | 1 | $1.50 | $31.50 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Guatemala | Carrboro Coffee Roasters | |
| SCAA-030 | 1 | $2.01 | $32.16 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Honduras | BoldJava | |
| SCAA-031 | 1 | $1.50 | $28.50 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Colombia | Carrboro Coffee Roasters | |
| SCAA-032 | 1 | $1.50 | $33.00 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Guatemala | The Roastery, Inc | |
| SCAA-033 | 1 | $1.50 | $28.50 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, El Salvador | Moon Doggie Coffee Roasters | |
| SCAA-034 | 1 | $1.50 | $30.00 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Guatemala | The Roastery, Inc | |
| SCAA-035 | 1 | $1.60 | $30.40 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, El Salvador | FinerGrind Coffee Roasters | |
| SCAA-036 | 1 | $1.50 | $28.50 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Colombia | The Roastery, Inc | |
| SCAA-037 | 1 | $1.40 | $30.80 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Colombia | Carrboro Coffee Roasters | |
| SCAA-038 | 1 | $1.40 | $22.40 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Colombia | Carrboro Coffee Roasters | |
| SCAA-039 | 1 | $1.40 | $29.40 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Guatemala | Carrboro Coffee Roasters | |
| SCAA-040 | 1 | $2.05 | $41.00 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Honduras | The Fire Roasted Coffee Company | |
| SCAA-041 | 1 | $1.40 | $28.00 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Taiwan | Pavaraga Intl | |
| SCAA-042 | 1 | $1.40 | $28.00 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Colombia | The Roastery, Inc | |
| SCAA-043 | 1 | $1.70 | $35.70 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Hawaii | Moon Doggie Coffee Roasters | |
| SCAA-044 | 1 | $1.40 | $23.80 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Thailand | Moon Doggie Coffee Roasters | |
| SCAA-045 | 1 | $1.40 | $28.00 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Hawaii | Spazchow Roasting | |
| SCAA-046 | 1 | $5.05 | $136.35 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Hawaii, Q GRADED at 86.00 | BoldJava | |
| SCAA-047 | 1 | $1.40 | $32.20 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Hawaii | Mega Agmist Taiwan | |
| SCAA-048 | 1 | $1.40 | $28.00 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Taiwan | Pavaraga Intl | |
| SCAA-049 | 1 | $1.40 | $29.41 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, El Salvador | EJ’S coffee and candles | |
| SCAA-050 | 1 | $2.50 | $37.50 | COTY Sample, Round 2 Qualifier, Nicaragua | Nth Degree Coffee | |
| SCAA-051 | 1 | $1.40 | $28.00 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Honduras | Ground Control LLC | |
| SCAA-052 | 1 | $1.40 | $23.80 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Indonesia | EJ’S coffee and candles | |
| SCAA-053 | 1 | $1.40 | $28.00 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Costa Rica | Ground Control LLC | |
| SCAA-054 | 1 | $1.50 | $30.00 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Guatemala | Ground Control LLC | |
| SCAA-055 | 1 | $2.05 | $51.25 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Ethiopia | Pavaraga Intl | |
| SCAA-056 | 1 | $2.41 | $106.04 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Bolivia | The Roastery, Inc | |
| SCAA-057 | 1 | $3.00 | $69.00 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Sulawesi, Q GRADED at 87.42 | Moon Doggie Coffee Roasters | |
| SCAA-058 | 1 | $1.95 | $40.95 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Ethiopia | Salt Lake Roasting Co. | |
| SCAA-059 | 1 | $1.45 | $29.00 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Guatemala | The Fire Roasted Coffee Company | |
| SCAA-060 | 1 | $1.40 | $29.40 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Costa Rica | Spazchow Roasting | |
| SCAA-061 | 1 | $1.61 | $12.88 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Taiwan | Ground Control LLC | |
| SCAA-062 | 1 | $1.70 | $34.00 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Guatemala | Mega Agmist Taiwan | |
| SCAA-063 | 1 | $1.40 | $30.80 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Guatemala | Salt Lake Roasting Co. | |
| SCAA-064 | 1 | $1.44 | $28.80 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Ecuador | BoldJava | |
| SCAA-065 | 1 | $1.40 | $29.40 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Hawaii | Moon Doggie Coffee Roasters | |
| SCAA-066 | 1 | $2.10 | $46.20 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Philippines | Moon Doggie Coffee Roasters | |
| SCAA-067 | 1 | $4.55 | $100.10 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Puerto Rico | Salt Lake Roasting Co. | |
| SCAA-068 | 1 | $1.50 | $33.00 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Hawaii | Moon Doggie Coffee Roasters | |
| SCAA-069 | 1 | $1.85 | $38.85 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Hawaii | Moon Doggie Coffee Roasters | |
| SCAA-070 | 1 | $1.60 | $33.60 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Guatemala | Salt Lake Roasting Co. | |
| SCAA-071 | 1 | $1.60 | $35.20 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Hawaii | Moon Doggie Coffee Roasters | |
| SCAA-072 | 1 | $1.40 | $30.80 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Colombia | Salt Lake Roasting Co. | |
| SCAA-073 | 1 | $1.40 | $28.00 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Thailand | Ground Control LLC | |
| SCAA-074 | 1 | $1.95 | $40.95 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Costa Rica | Salt Lake Roasting Co. | |
| SCAA-075 | 1 | $1.60 | $32.00 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Colombia | Salt Lake Roasting Co. | |
| SCAA-076 | 1 | $1.60 | $36.80 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Guatemala | Salt Lake Roasting Co. | |
| SCAA-077 | 1 | $1.40 | $26.60 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Guatemala | Salt Lake Roasting Co. | |
| SCAA-078 | 1 | $1.40 | $28.00 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Nicaragua | Nth Degree Coffee | |
| SCAA-079 | 1 | $1.45 | $29.00 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Honduras | Salt Lake Roasting Co. | |
| SCAA-080 | 1 | $1.40 | $25.20 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Taiwan | Ground Control LLC | |
| SCAA-081 | 1 | $2.00 | $44.00 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Hawaii | Moon Doggie Coffee Roasters | |
| SCAA-082 | 1 | $1.40 | $30.80 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Colombia | Salt Lake Roasting Co. | |
| SCAA-083 | 1 | $2.50 | $45.00 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, 80+ Ethiopia | Salt Lake Roasting Co. | |
| SCAA-084 | 1 | $1.30 | $54.60 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Thailand | Greene’s Beans Cafe | |
| SCAA-085 | 1 | $1.30 | $26.00 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Mexico | Pavaraga Intl | |
| SCAA-086 | 1 | $1.30 | $28.60 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Guatemala | The Fire Roasted Coffee Company | |
| SCAA-087 | 1 | $1.30 | $24.70 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Taiwan | Greene’s Beans Cafe | |
| SCAA-088 | 1 | $1.30 | $27.30 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Taiwan | Greene’s Beans Cafe | |
| SCAA-089 | 1 | $1.30 | $22.10 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Costa Rica | EJ’S coffee and candles | |
| SCAA-090 | 1 | $2.65 | $55.65 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Hawaii | The Fire Roasted Coffee Company | |
| SCAA-091 | 1 | $1.30 | $24.70 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Nicaragua | Greene’s Beans Cafe | |
| SCAA-092 | 1 | $1.30 | $24.70 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Guatemala | The Fire Roasted Coffee Company | |
| SCAA-093 | 1 | $1.35 | $29.70 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Ecuador | Mega Agmist Taiwan | |
| SCAA-094 | 1 | $1.30 | $28.60 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Taiwan | Greene’s Beans Cafe | |
| SCAA-095 | 1 | $1.30 | $26.00 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Taiwan | Spazchow Roasting | |
| SCAA-096 | 1 | $1.30 | $27.30 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Indonesia | Greene’s Beans Cafe | |
| SCAA-097 | 1 | $1.30 | $41.60 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Mexico | Greene’s Beans Cafe | |
| SCAA-098 | 1 | $1.30 | $20.80 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Indonesia | Greene’s Beans Cafe | |
| SCAA-099 | 1 | $1.30 | $24.70 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Nicaragua | Greene’s Beans Cafe | |
| SCAA-100 | 1 | $1.40 | $25.20 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Costa Rica | Coffee and Tea by Lee | |
| SCAA-101 | 1 | $1.30 | $24.70 | COTY Sample, Round 1 Qualifier, Nicaragua | Greene’s Beans Cafe |
